Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 10/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 12° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 3373 m | 3201 m | 3171 m | 3054 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 2 da SSO | 2 da NNE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2900 m | 2850 m | 2750 m | 2550 m |
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 10° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2871 m | 2729 m | 2458 m | 2520 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da ENE | 2 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2200 m | 2000 m | 2050 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 11° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2921 m | 2942 m | 2903 m | 2817 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da ENE | 2 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2550 m | 2550 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 13° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2792 m | 2764 m | 2784 m | 2727 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da ENE | 3 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2500 m | 2600 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 13° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2653 m | 2596 m | 2644 m | 2568 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da ENE | 2 da ENE | 2 da N |
| Quota Neve | 2500 m | 2450 m | 2450 m | 2450 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 9° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2586 m | 2545 m | 2470 m | 2014 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2350 m | 2200 m | 1850 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 0° | 6° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2055 m | 2050 m | 2071 m | 1809 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSE | 2 da N | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1900 m | 1900 m | 1750 m | 1650 m |
| Mer, 17/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno |
| Temperatura | 5° | 6° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 1770 m | 1932 m | 2012 m | 2351 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da NNO | 1 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 1850 m | 2100 m |
