Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 28/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Nubi irregolari con temporali | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 19° | 24° | 22° | 17° |
| Zero Termico | 4321 m | 4183 m | 4051 m | 3948 m |
| Precipitazioni | 1.5 cm | 2.9 cm | 15 cm | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 3 da SSE | 3 da ESE | 3 da NE |
| Quota Neve | 4000 m | 3950 m | 3900 m | 3650 m |
| Sab, 29/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 15° | 24° | 19° | 16° |
| Zero Termico | 3871 m | 4023 m | 4125 m | 4016 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 5 da SSO | 3 da S | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3600 m | 3700 m | 3850 m | 3800 m |
| Dom, 30/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 14° | 25° | 20° | 17° |
| Zero Termico | 4019 m | 4116 m | 4061 m | 4055 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 5 da S | 3 da S | 4 da NNE |
| Quota Neve | 3750 m | 3850 m | 3800 m | 3850 m |
| Lun, 31/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 16° | 26° | 24° | 19° |
| Zero Termico | 3996 m | 4051 m | 4135 m | 4018 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 6 da SSO | 3 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 3850 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m |
| Mar, 1/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 19° | 27° | 25° | 15° |
| Zero Termico | 3957 m | 3956 m | 3981 m | 3620 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.5 cm | 12.6 cm |
| Venti | 3 da SSO | 6 da S | 3 da SSO | 4 da NNE |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3750 m | 3550 m |
| Mer, 2/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 17° | 23° | 20° | 16° |
| Zero Termico | 3513 m | 3601 m | 3720 m | 3752 m |
| Precipitazioni | 7.7 cm | 3.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 1 da S | 2 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 3450 m | 3550 m | 3600 m | 3700 m |
| Gio, 3/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 14° | 22° | 19° | 16° |
| Zero Termico | 3688 m | 3865 m | 4316 m | 4430 m |
| Precipitazioni | 0 | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 3 da SO | 1 da ONO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3650 m | 3750 m | 4150 m | 4350 m |
| Ven, 4/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 14° | 27° | 22° | 19° |
| Zero Termico | 4542 m | 4628 m | 4663 m | 4758 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da O | 3 da SSO | 2 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 4450 m | 4550 m | 4600 m | 4700 m |
