Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 9/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 8° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 3147 m | 3199 m | 3442 m | 3462 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 1 da O | 2 da ESE | 2 da S |
| Quota Neve | 2800 m | 2800 m | 3200 m | 3100 m |
| Mer, 10/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 6° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 3367 m | 3200 m | 3189 m | 3157 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da SSE | 2 da SE | 1 da E |
| Quota Neve | 2900 m | 2850 m | 2750 m | 2700 m |
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 8° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 2962 m | 2763 m | 2506 m | 2439 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da SSO | 1 da S | 1 da SE |
| Quota Neve | 2450 m | 2150 m | 2000 m | 2000 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 7° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 2858 m | 2908 m | 2858 m | 2700 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 1 da S | 1 da SE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2300 m | 2500 m | 2450 m | 2550 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 10° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2681 m | 2733 m | 2647 m | 2503 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 1 da S | 1 da SE | 1 da ESE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2400 m | 2300 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 8° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2406 m | 2342 m | 2264 m | 2581 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da SSE | 2 da SE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2250 m | 2150 m | 2000 m | 2400 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 9° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 2674 m | 2771 m | 2751 m | 2583 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 1 da SO | 1 da SE | 2 da S |
| Quota Neve | 2500 m | 2550 m | 2400 m | 2150 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -1° | 6° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 2303 m | 2109 m | 1922 m | 1955 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SO | 1 da SO | 1 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 1750 m | 1700 m | 1650 m |
