Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 9/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 13° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 3116 m | 3168 m | 3409 m | 3467 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da SO | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 3150 m | 3100 m |
| Mer, 10/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 11° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 3373 m | 3201 m | 3171 m | 3136 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 2 da SSO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2900 m | 2850 m | 2750 m | 2700 m |
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 12° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2961 m | 2751 m | 2547 m | 2514 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 1 da SO | 2 da NNO | 3 da N |
| Quota Neve | 2500 m | 2250 m | 2100 m | 2100 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 3° | 11° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2795 m | 2934 m | 2894 m | 2716 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 1 da SSO | 3 da NNE | 2 da N |
| Quota Neve | 2300 m | 2550 m | 2450 m | 2550 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | 2° | 10° | 6° | 2° |
| Zero Termico | 2702 m | 2741 m | 2657 m | 2521 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SSO | 2 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 2600 m | 2600 m | 2450 m | 2350 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 1° | 9° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2427 m | 2361 m | 2276 m | 2590 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da SO | 1 da N | 3 da N |
| Quota Neve | 2250 m | 2200 m | 2000 m | 2400 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 8° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 2677 m | 2767 m | 2748 m | 2578 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 3 da NO | 3 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 2500 m | 2550 m | 2400 m | 2150 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 7° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 2306 m | 2131 m | 1998 m | 2024 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da N | 2 da ONO | 3 da NNO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1950 m | 1850 m | 1800 m | 1650 m |
