Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 28/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 16° | 27° | 24° | 17° |
| Zero Termico | 3742 m | 3732 m | 3727 m | 3609 m |
| Precipitazioni | 0 | 3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 3 da SSO | 2 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 3600 m | 3650 m | 3550 m | 3400 m |
| Ven, 29/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con possibili piogge | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 14° | 25° | 22° | 16° |
| Zero Termico | 3563 m | 3701 m | 3736 m | 3706 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0.5 cm | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SSO | 3 da SSO | 3 da NE |
| Quota Neve | 3400 m | 3500 m | 3550 m | 3450 m |
| Sab, 30/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 14° | 27° | 24° | 18° |
| Zero Termico | 3767 m | 3855 m | 3816 m | 3786 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 3 da SSO | 3 da SSO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3600 m | 3650 m | 3600 m | 3700 m |
| Dom, 31/05 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 17° | 27° | 23° | 17° |
| Zero Termico | 3704 m | 3684 m | 3723 m | 3711 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SSO | 4 da SO | 3 da ONO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 3650 m | 3600 m | 3600 m | 3650 m |
| Lun, 1/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 16° | 28° | 26° | 16° |
| Zero Termico | 3702 m | 3722 m | 3814 m | 3757 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 4 da SSO | 3 da SSO | 2 da E |
| Quota Neve | 3650 m | 3650 m | 3650 m | 3650 m |
| Mar, 2/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 15° | 18° | 18° | 13° |
| Zero Termico | 3506 m | 3469 m | 3336 m | 3273 m |
| Precipitazioni | 10.6 cm | 8.8 cm | 13.8 cm | 7.8 cm |
| Venti | 3 da SSE | 3 da SSE | 1 da SSE | 1 da NE |
| Quota Neve | 3450 m | 3450 m | 3200 m | 3200 m |
| Mer, 3/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 14° | 18° | 17° | 12° |
| Zero Termico | 3291 m | 3422 m | 3614 m | 3292 m |
| Precipitazioni | 9.4 cm | 5.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 1 da SO | 1 da NO | 3 da N |
| Quota Neve | 3250 m | 3300 m | 3500 m | 3200 m |
| Gio, 4/06 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Piogge di forte intensità |
| Temperatura | 12° | 19° | 16° | 13° |
| Zero Termico | 3594 m | 3569 m | 3485 m | 3267 m |
| Precipitazioni | 0 | 5.5 cm | 3.3 cm | 24.2 cm |
| Venti | 1 da S | 2 da S | 3 da E | 4 da ESE |
| Quota Neve | 3550 m | 3500 m | 3350 m | 3200 m |
