Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 22/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 2° | 13° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2673 m | 2692 m | 2761 m | 2762 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 4 da SSO | 1 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2500 m | 2450 m |
| Lun, 23/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | 1° | 14° | 8° | 4° |
| Zero Termico | 2634 m | 2555 m | 2545 m | 2503 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da N | 2 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2300 m | 2350 m | 2250 m | 2300 m |
| Mar, 24/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 15° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2659 m | 2902 m | 2977 m | 2972 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 2 da N | 1 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2400 m | 2650 m | 2750 m | 2700 m |
| Mer, 25/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 4° | 14° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2984 m | 3033 m | 3110 m | 3040 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SO | 3 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2700 m | 2750 m | 2750 m | 2700 m |
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 15° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 2968 m | 2956 m | 2939 m | 2762 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da OSO | 2 da NNE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2650 m | 2650 m | 2550 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Cielo grigio per nubi basse | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 3° | 10° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 2643 m | 2549 m | 2463 m | 2218 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da SO | 1 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2350 m | 2100 m | 1900 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 6° | 7° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 1999 m | 1898 m | 1897 m | 1830 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.3 cm | 4 cm | 2 cm |
| Venti | 2 da SE | 2 da S | 2 da ESE | 1 da E |
| Quota Neve | 1800 m | 1750 m | 1700 m | 1650 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso con locali aperture | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | 6° | 7° | 6° | 6° |
| Zero Termico | 1784 m | 1882 m | 1840 m | 1774 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 2 da SSO | 1 da SE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1650 m | 1650 m |
