Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 10/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 10° | 7° | 6° |
| Zero Termico | 3365 m | 3198 m | 3173 m | 3052 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 0 da SSE | 5 da S | 1 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2850 m | 2850 m | 2750 m | 2550 m |
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 2° | 9° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2878 m | 2726 m | 2468 m | 2575 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 1 da SE | 2 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2150 m | 2050 m | 2100 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 10° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2926 m | 2934 m | 2892 m | 2794 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 1 da E | 1 da NE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2550 m | 2500 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | 3° | 11° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2773 m | 2765 m | 2795 m | 2718 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da NE | 2 da ENE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2500 m | 2550 m | 2500 m | 2550 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 10° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2649 m | 2621 m | 2653 m | 2577 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SSO | 3 da ENE | 0 da ENE |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2450 m | 2450 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 2° | 9° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2589 m | 2535 m | 2445 m | 1946 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SE | 1 da S | 1 da ENE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2450 m | 2350 m | 2150 m | 1800 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 1971 m | 1948 m | 1987 m | 1789 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 1 da S | 1 da SO | 0 da NE | 0 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1750 m | 1700 m | 1600 m |
| Mer, 17/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | 5° | 6° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1750 m | 1910 m | 2006 m | 2368 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 1 da NNE | 0 da NE | 0 da NNE |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 1850 m | 2100 m |
