Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 2° | 9° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2878 m | 2726 m | 2468 m | 2575 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNO | 1 da ENE | 2 da ENE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2150 m | 2050 m | 2100 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 9° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 2926 m | 2934 m | 2892 m | 2940 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 1 da NE | 1 da NE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2550 m | 2600 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 11° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2930 m | 2874 m | 2787 m | 2705 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da NE | 1 da NE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2600 m | 2550 m | 2500 m | 2400 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 10° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2650 m | 2553 m | 2565 m | 2647 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 2 da SSE | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2300 m | 2250 m | 2250 m | 2500 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2617 m | 2398 m | 2110 m | 2010 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da S | 3 da NE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2300 m | 1950 m | 1500 m | 1800 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 2° | 5° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1941 m | 1751 m | 1577 m | 1597 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.5 cm | 5.9 cm | 1.5 cm |
| Venti | 1 da N | 2 da NNE | 1 da NNE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1650 m | 1400 m | 1400 m | 1450 m |
| Mer, 17/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 7° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 1681 m | 1806 m | 1921 m | 1993 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 1 da NNO | 0 da NE | 0 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1800 m | 1850 m |
| Gio, 18/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 8° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1992 m | 1935 m | 1942 m | 1889 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 1 da OSO | 1 da N | 0 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1750 m | 1750 m | 1750 m |
