Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 10/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | 5° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 3365 m | 3198 m | 3173 m | 3052 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 1 da SSE | 2 da E | 1 da NE |
| Quota Neve | 2850 m | 2850 m | 2750 m | 2550 m |
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -2° | 4° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 2878 m | 2726 m | 2468 m | 2575 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da ENE | 3 da ENE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2150 m | 2050 m | 2100 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -3° | 5° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 2926 m | 2934 m | 2892 m | 2794 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da NE | 2 da ENE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2550 m | 2500 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -1° | 7° | 0° | 1° |
| Zero Termico | 2773 m | 2765 m | 2795 m | 2718 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da NE | 2 da ENE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2500 m | 2550 m | 2500 m | 2550 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 6° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 2649 m | 2621 m | 2653 m | 2557 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SSO | 3 da ENE | 0 da S |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2450 m | 2450 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 6° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 2579 m | 2525 m | 2467 m | 2016 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 1 da S | 3 da SSE | 2 da SSE |
| Quota Neve | 2450 m | 2350 m | 2200 m | 1800 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -1° | 3° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 2042 m | 2083 m | 2084 m | 1763 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.8 cm |
| Venti | 2 da SE | 3 da SE | 3 da ESE | 1 da SE |
| Quota Neve | 1850 m | 1950 m | 1750 m | 1550 m |
| Mer, 17/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno |
| Temperatura | -1° | 1° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1727 m | 1822 m | 1986 m | 2214 m |
| Precipitazioni | 0.7 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 1 da O | 1 da O | 1 da ESE |
| Quota Neve | 1550 m | 1650 m | 1750 m | 2100 m |
