Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 13/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 4° | 7° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 2348 m | 2383 m | 2466 m | 2492 m |
| Precipitazioni | 6.9 cm | 2.4 cm | 0.3 cm | 1.5 cm |
| Venti | 9 da NNE | 3 da NE | 4 da NNO | 3 da N |
| Quota Neve | 2050 m | 2100 m | 2200 m | 2250 m |
| Mar, 14/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 7° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2494 m | 2529 m | 2587 m | 2563 m |
| Precipitazioni | 1.3 cm | 3.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 5 da SO | 2 da SSO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2150 m | 2150 m | 2350 m | 2300 m |
| Mer, 15/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 9° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2549 m | 2645 m | 2742 m | 2767 m |
| Precipitazioni | 0 | 5.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SO | 3 da SO | 4 da NNE |
| Quota Neve | 2300 m | 2350 m | 2500 m | 2500 m |
| Gio, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 13° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 2863 m | 2895 m | 2909 m | 2782 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 4 da SO | 4 da SSO | 4 da ENE |
| Quota Neve | 2550 m | 2650 m | 2650 m | 2550 m |
| Ven, 17/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 7° | 13° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 2733 m | 2825 m | 2949 m | 3028 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 5 da SO | 4 da SO | 1 da N |
| Quota Neve | 2500 m | 2550 m | 2750 m | 2900 m |
| Sab, 18/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 7° | 12° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 2959 m | 2921 m | 2917 m | 2888 m |
| Precipitazioni | 0 | 2.4 cm | 0 | 3.2 cm |
| Venti | 2 da S | 4 da SO | 3 da OSO | 1 da SO |
| Quota Neve | 2850 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m |
| Dom, 19/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 6° | 10° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2690 m | 2684 m | 2741 m | 2777 m |
| Precipitazioni | 7.2 cm | 1.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 2 da OSO | 3 da NO | 3 da N |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2600 m | 2650 m |
| Lun, 20/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno con lievi velature | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 5° | 13° | 9° | 5° |
| Zero Termico | 2712 m | 2787 m | 2843 m | 2717 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NO | 5 da O | 3 da OSO | 2 da OSO |
| Quota Neve | 2600 m | 2650 m | 2700 m | 2600 m |
