Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 22/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 3° | 8° | 5° | 2° |
| Zero Termico | 2673 m | 2692 m | 2761 m | 2762 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da N | 2 da SO | 1 da NNE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2500 m | 2450 m |
| Lun, 23/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -2° | 8° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2634 m | 2555 m | 2545 m | 2503 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 3 da ONO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 2300 m | 2350 m | 2250 m | 2300 m |
| Mar, 24/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 9° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2659 m | 2902 m | 2977 m | 2972 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NE | 3 da NO | 2 da ENE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2400 m | 2650 m | 2750 m | 2700 m |
| Mer, 25/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | 8° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 2984 m | 3033 m | 3110 m | 3040 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SO | 3 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2700 m | 2750 m | 2750 m | 2700 m |
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -1° | 8° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 2968 m | 2956 m | 2939 m | 2753 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da OSO | 2 da NNE | 2 da NNO |
| Quota Neve | 2650 m | 2650 m | 2650 m | 2550 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 3° | 7° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2648 m | 2484 m | 2423 m | 2273 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SO | 2 da OSO | 1 da SO | 1 da NO |
| Quota Neve | 2400 m | 2350 m | 2150 m | 1900 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio |
| Temperatura | 1° | 2° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 2014 m | 1975 m | 1838 m | 1816 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.2 cm | 2.8 cm | 0.8 cm |
| Venti | 2 da SO | 3 da SSE | 4 da SE | 2 da S |
| Quota Neve | 1800 m | 1700 m | 1650 m | 1650 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 3° | 1° | 1° |
| Zero Termico | 1754 m | 1901 m | 1980 m | 1789 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 2 da SSE | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1600 m | 1800 m | 1650 m | 1600 m |
