Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi basse con qualche schiarita | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -2° | 4° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 2878 m | 2726 m | 2468 m | 2575 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 2 da ENE | 3 da ENE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2150 m | 2050 m | 2100 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -1° | 7° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2926 m | 2934 m | 2892 m | 2940 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da NNE | 2 da NE | 2 da NE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2550 m | 2600 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2930 m | 2874 m | 2787 m | 2705 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da ENE | 2 da ENE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2600 m | 2550 m | 2500 m | 2400 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 6° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2650 m | 2553 m | 2565 m | 2647 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da E | 2 da SSE | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2300 m | 2250 m | 2250 m | 2500 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 4° | -1° | 0° |
| Zero Termico | 2617 m | 2398 m | 2110 m | 2105 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 2 da S | 3 da NE | 4 da SE |
| Quota Neve | 2300 m | 1950 m | 1600 m | 1800 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con neve debole | Coperto con neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 2077 m | 1901 m | 1662 m | 1617 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.1 cm | 5.7 cm | 3 cm |
| Venti | 5 da ESE | 7 da ESE | 7 da ESE | 4 da SE |
| Quota Neve | 1800 m | 1550 m | 1500 m | 1450 m |
| Mer, 17/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 2° | 2° | -1° |
| Zero Termico | 1674 m | 1818 m | 1933 m | 1984 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da NE | 1 da ESE | 1 da E |
| Quota Neve | 1500 m | 1700 m | 1800 m | 1600 m |
| Gio, 18/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -2° | 3° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1997 m | 1941 m | 1930 m | 1851 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da NNE | 1 da ENE | 1 da SSE |
| Quota Neve | 1500 m | 1750 m | 1650 m | 1600 m |
