Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 12/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 5° | 13° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2921 m | 3035 m | 3382 m | 3631 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 5 da SO | 3 da SO | 1 da SSO |
| Quota Neve | 2700 m | 2650 m | 3000 m | 3200 m |
| Mar, 13/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 14° | 10° | 9° |
| Zero Termico | 3667 m | 3674 m | 3693 m | 3669 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da OSO | 2 da OSO | 3 da N |
| Quota Neve | 3400 m | 3400 m | 3450 m | 3500 m |
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 9° | 18° | 12° | 9° |
| Zero Termico | 3781 m | 3858 m | 3991 m | 4022 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 3 da SSO | 2 da N | 2 da E |
| Quota Neve | 3550 m | 3600 m | 3700 m | 3850 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 8° | 17° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 4072 m | 4160 m | 4173 m | 4128 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SO | 3 da OSO | 1 da NO | 3 da SSO |
| Quota Neve | 3850 m | 3900 m | 4000 m | 3900 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 8° | 15° | 11° | 9° |
| Zero Termico | 4050 m | 3968 m | 3886 m | 3727 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.9 cm |
| Venti | 3 da SE | 4 da SO | 2 da S | 2 da OSO |
| Quota Neve | 3800 m | 3750 m | 3650 m | 3600 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 8° | 12° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 3478 m | 3257 m | 3092 m | 2810 m |
| Precipitazioni | 0.7 cm | 0 | 0.5 cm | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da SO | 2 da SO | 0 da SO |
| Quota Neve | 3350 m | 3200 m | 2750 m | 2700 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 14° | 8° | 7° |
| Zero Termico | 2909 m | 3058 m | 3182 m | 3225 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 2 da SO | 1 da OSO | 1 da E |
| Quota Neve | 2750 m | 2900 m | 3100 m | 3150 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 16° | 11° | 6° |
| Zero Termico | 3358 m | 3491 m | 3491 m | 3347 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 3 da O | 1 da NO | 2 da E |
| Quota Neve | 3250 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
