Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 28/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso per velature estese | Nubi irregolari con temporali | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 18° | 21° | 20° | 15° |
| Zero Termico | 4306 m | 4187 m | 4047 m | 3920 m |
| Precipitazioni | 0.8 cm | 0 | 15 cm | 0 |
| Venti | 4 da E | 4 da SSE | 5 da SE | 3 da NE |
| Quota Neve | 4050 m | 3950 m | 3900 m | 3650 m |
| Sab, 29/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 13° | 21° | 18° | 14° |
| Zero Termico | 3875 m | 4031 m | 4112 m | 4015 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 4 da SO | 3 da SO | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3600 m | 3750 m | 3850 m | 3800 m |
| Dom, 30/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 13° | 22° | 18° | 16° |
| Zero Termico | 4025 m | 4103 m | 4067 m | 3973 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da SO | 5 da OSO | 3 da ESE | 3 da NE |
| Quota Neve | 3800 m | 3850 m | 3800 m | 3850 m |
| Lun, 31/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 15° | 23° | 21° | 17° |
| Zero Termico | 3926 m | 3991 m | 4049 m | 3993 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 5 da SO | 4 da OSO | 5 da NE |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m |
| Mar, 1/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi irregolari con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 16° | 22° | 20° | 13° |
| Zero Termico | 3945 m | 3938 m | 3968 m | 3614 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 5.1 cm | 12.3 cm |
| Venti | 4 da E | 5 da S | 4 da S | 2 da ESE |
| Quota Neve | 3850 m | 3800 m | 3750 m | 3500 m |
| Mer, 2/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi irregolari con rovesci di pioggia | Nubi sparse con pioggia | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 13° | 20° | 18° | 12° |
| Zero Termico | 3515 m | 3608 m | 3739 m | 3768 m |
| Precipitazioni | 6.4 cm | 1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da ONO | 3 da N | 2 da NE |
| Quota Neve | 3450 m | 3500 m | 3700 m | 3700 m |
| Gio, 3/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 11° | 20° | 16° | 14° |
| Zero Termico | 3729 m | 3977 m | 4315 m | 4420 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 3 da O | 2 da ONO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3650 m | 3800 m | 4150 m | 4350 m |
| Ven, 4/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 13° | 23° | 18° | 17° |
| Zero Termico | 4531 m | 4607 m | 4644 m | 4745 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da OSO | 1 da ONO | 1 da NNE |
| Quota Neve | 4450 m | 4550 m | 4600 m | 4700 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
