Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | 0° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2876 m | 2732 m | 2457 m | 2534 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da E | 3 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2200 m | 2000 m | 2050 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 7° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2924 m | 2935 m | 2892 m | 2939 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da NE | 3 da NE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2550 m | 2600 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 9° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2931 m | 2877 m | 2788 m | 2698 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da NNE | 3 da NNE | 4 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2550 m | 2500 m | 2400 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 7° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 2646 m | 2551 m | 2557 m | 2646 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da N | 3 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2300 m | 2250 m | 2250 m | 2500 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 2° | 6° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2628 m | 2393 m | 2110 m | 2056 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 2 da E | 3 da NNE | 3 da SE |
| Quota Neve | 2300 m | 2000 m | 1550 m | 1750 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi basse con qualche schiarita | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | -1° | 2° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2020 m | 1824 m | 1614 m | 1597 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.9 cm | 6.2 cm | 1.8 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da E | 4 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1700 m | 1450 m | 1400 m | 1450 m |
| Mer, 17/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 4° | 1° | -3° |
| Zero Termico | 1680 m | 1811 m | 1931 m | 1971 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 1 da NE | 2 da E | 2 da E |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1800 m | 1750 m |
| Gio, 18/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -4° | 4° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1984 m | 1938 m | 1905 m | 1853 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da E | 1 da NNE | 1 da ENE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1750 m | 1750 m | 1700 m | 1650 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
