Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 13/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 6° | 9° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2329 m | 2390 m | 2463 m | 2504 m |
| Precipitazioni | 9.5 cm | 2.4 cm | 0 | 0.7 cm |
| Venti | 9 da NE | 5 da ENE | 6 da NNE | 7 da NNO |
| Quota Neve | 2000 m | 2100 m | 2200 m | 2250 m |
| Mar, 14/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 9° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 2503 m | 2531 m | 2581 m | 2563 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 3.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 3 da SO | 2 da ENE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 2200 m | 2200 m | 2350 m | 2300 m |
| Mer, 15/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 10° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 2555 m | 2664 m | 2747 m | 2762 m |
| Precipitazioni | 0 | 4.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 3 da OSO | 3 da SO | 4 da NNE |
| Quota Neve | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m |
| Gio, 16/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 5° | 15° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2856 m | 2901 m | 2900 m | 2781 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da SO | 7 da SSO | 4 da NE |
| Quota Neve | 2550 m | 2700 m | 2650 m | 2600 m |
| Ven, 17/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 6° | 15° | 10° | 7° |
| Zero Termico | 2734 m | 2844 m | 2914 m | 3043 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 3 da SO | 3 da SO | 1 da E |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2700 m | 2900 m |
| Sab, 18/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso per velature estese | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 6° | 13° | 9° | 9° |
| Zero Termico | 2967 m | 2934 m | 2920 m | 2891 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.6 cm | 0 | 2 cm |
| Venti | 2 da S | 4 da OSO | 2 da SO | 1 da ESE |
| Quota Neve | 2850 m | 2850 m | 2800 m | 2700 m |
| Dom, 19/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 8° | 11° | 9° | 7° |
| Zero Termico | 2697 m | 2686 m | 2745 m | 2791 m |
| Precipitazioni | 5.6 cm | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da OSO | 2 da NNO | 3 da NNE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2600 m | 2700 m |
| Lun, 20/04 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 5° | 15° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 2746 m | 2827 m | 2844 m | 2723 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNO | 4 da O | 3 da OSO | 2 da S |
| Quota Neve | 2650 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
