Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 28/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso con piogge e temporali | Nubi sparse con possibili temporali | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 16° | 18° | 17° | 14° |
| Zero Termico | 4320 m | 4186 m | 4053 m | 3904 m |
| Precipitazioni | 2 cm | 5.6 cm | 3.5 cm | 0 |
| Venti | 10 da SSE | 5 da SSE | 5 da SSE | 2 da S |
| Quota Neve | 4050 m | 4000 m | 3900 m | 3750 m |
| Sab, 29/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno |
| Temperatura | 13° | 15° | 14° | 13° |
| Zero Termico | 3923 m | 4073 m | 4172 m | 4066 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 3 da OSO | 2 da SO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 3750 m | 3850 m | 3950 m | 3900 m |
| Dom, 30/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 12° | 19° | 14° | 13° |
| Zero Termico | 4010 m | 4093 m | 4162 m | 4043 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 3 da SO | 2 da OSO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 3900 m | 3850 m | 4050 m | 3800 m |
| Lun, 31/08 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 12° | 21° | 14° | 13° |
| Zero Termico | 3987 m | 4047 m | 4112 m | 3993 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 5 da S | 4 da SSO | 2 da NNE |
| Quota Neve | 3750 m | 3900 m | 3950 m | 3900 m |
| Mar, 1/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con possibili piogge |
| Temperatura | 13° | 19° | 16° | 13° |
| Zero Termico | 3836 m | 3835 m | 3865 m | 3776 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 1.6 cm | 0 | 1 cm |
| Venti | 4 da SSE | 6 da S | 4 da S | 2 da E |
| Quota Neve | 3800 m | 3750 m | 3750 m | 3750 m |
| Mer, 2/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 12° | 19° | 16° | 12° |
| Zero Termico | 3584 m | 3640 m | 3824 m | 3768 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da ONO | 2 da SO | 1 da SO |
| Quota Neve | 3550 m | 3550 m | 3750 m | 3700 m |
| Gio, 3/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 10° | 18° | 16° | 12° |
| Zero Termico | 3805 m | 3973 m | 4105 m | 4505 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da S | 4 da O | 4 da NNO | 2 da SSO |
| Quota Neve | 3750 m | 3950 m | 4050 m | 4400 m |
| Ven, 4/09 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 10° | 22° | 18° | 16° |
| Zero Termico | 4236 m | 4492 m | 4684 m | 4745 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da ONO | 3 da NO | 2 da N |
| Quota Neve | 4100 m | 4350 m | 4600 m | 4700 m |
