Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 22/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -2° | 8° | 3° | -1° |
| Zero Termico | 2662 m | 2674 m | 2759 m | 2750 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNE | 2 da OSO | 2 da N | 5 da NNE |
| Quota Neve | 2450 m | 2400 m | 2500 m | 2450 m |
| Lun, 23/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -1° | 10° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 2625 m | 2530 m | 2539 m | 2484 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 4 da NO | 5 da N | 6 da NNO |
| Quota Neve | 2300 m | 2300 m | 2250 m | 2250 m |
| Mar, 24/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 10° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 2618 m | 2893 m | 2956 m | 2973 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NNO | 4 da NNO | 3 da N | 4 da NNE |
| Quota Neve | 2350 m | 2650 m | 2750 m | 2700 m |
| Mer, 25/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 1° | 10° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 2981 m | 3033 m | 3115 m | 3043 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 2 da SSO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 2700 m | 2750 m | 2750 m | 2700 m |
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -1° | 9° | 2° | 3° |
| Zero Termico | 2992 m | 2964 m | 2918 m | 2753 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da NNE | 2 da OSO | 2 da NNE | 1 da NE |
| Quota Neve | 2650 m | 2650 m | 2650 m | 2550 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 8° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2631 m | 2507 m | 2430 m | 2251 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 2 da OSO | 1 da SSO | 1 da NE |
| Quota Neve | 2400 m | 2350 m | 2100 m | 1900 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto per nubi alte | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 2° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2004 m | 1897 m | 1834 m | 1814 m |
| Precipitazioni | 0 | 3.4 cm | 5.6 cm | 1.8 cm |
| Venti | 1 da SE | 3 da SSE | 4 da SE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1800 m | 1700 m | 1650 m | 1650 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 3° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1755 m | 1882 m | 1849 m | 1757 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 2 da SSO | 2 da SE | 1 da E |
| Quota Neve | 1600 m | 1750 m | 1650 m | 1600 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
