Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 9/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 9° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 3121 m | 3187 m | 3419 m | 3463 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NE | 1 da O | 2 da ESE | 2 da S |
| Quota Neve | 2750 m | 2800 m | 3150 m | 3100 m |
| Mer, 10/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 7° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 3366 m | 3193 m | 3170 m | 3145 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 1 da SSE | 2 da SE | 2 da E |
| Quota Neve | 2850 m | 2850 m | 2750 m | 2700 m |
| Gio, 11/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 1° | 8° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2961 m | 2745 m | 2492 m | 2463 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da SSO | 1 da S | 1 da ESE |
| Quota Neve | 2450 m | 2150 m | 2000 m | 2000 m |
| Ven, 12/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 0° | 7° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 2822 m | 2922 m | 2872 m | 2700 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSE | 1 da S | 1 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2300 m | 2500 m | 2450 m | 2550 m |
| Sab, 13/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -1° | 8° | 3° | -1° |
| Zero Termico | 2681 m | 2733 m | 2647 m | 2503 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da SSO | 1 da SE | 1 da ESE |
| Quota Neve | 2550 m | 2600 m | 2400 m | 2300 m |
| Dom, 14/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -2° | 6° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 2406 m | 2342 m | 2264 m | 2581 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da SSE | 2 da SE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 2250 m | 2150 m | 2000 m | 2400 m |
| Lun, 15/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -2° | 7° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 2674 m | 2771 m | 2751 m | 2583 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ENE | 1 da SO | 1 da SE | 1 da S |
| Quota Neve | 2500 m | 2550 m | 2400 m | 2150 m |
| Mar, 16/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | 4° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 2303 m | 2109 m | 1922 m | 1955 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SO | 1 da SO | 1 da NE |
| Quota Neve | 1950 m | 1750 m | 1700 m | 1650 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
